
08 Feb ¿Carne roja o carne blanca?
¿Por qué elegir? En Doña Vaca nos quedamos con las dos 😉
La carne roja y la carne blanca tienen propiedades que necesitamos para nuestro organismo y deben formar parte de una dieta equilibrada en la que incluimos también otros alimentos como huevos, lácteos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y frutos secos.
¿Cuál es la carne roja?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por carne roja toda la carne muscular de los mamíferos: vaca, cerdo y cordero.
¿Y la carne blanca?
La OMS considera carne blanca las carnes de aves, como el pollo, el pavo, y el conejo.
Contenido nutricional según el tipo de carne:
CARNE ROJA DE VACUNO
CORTE | ENERGÍA (Kcal) | PROTEÍNAS (g/100g) | GRASAS (g/100g) | HIDRATOS DE CARBONO (g/100g) |
CADERA | 145 | 22,7 | 6 | 0 |
CHULETÓN / ENTRECOT / LOMO | 166 | 20,6 | 8,8 | 0 |
CHURRASCO | 264 | 15 | 18,6 | 0 |
OSOBUCO | 126 | 21,7 | 4,4 | 0 |
RABO | 133 | 18,3 | 6 | 0 |
CARNE ROJA DE CERDO
CORTE | ENERGÍA (Kcal) | PROTEÍNAS (g/100g) | GRASAS (g/100g) | HIDRATOS DE CARBONO (g/100g) |
AGUJA | 186 | 17,8 | 12,4 | 0 |
CINTA FRESCA | 154 | 23 | 7 | 0 |
SOLOMILLO | 264 | 15 | 18,6 | 0 |
TIRA DE COSTILLA | 226 | 22 | 15,72 | 0 |
CODILLO | 210 | 18 | 14,4 | 0 |
CARNE BLANCA DE POLLO
CORTE | ENERGÍA (Kcal) | PROTEÍNAS (g/100g) | GRASAS (g/100g) | HIDRATOS DE CARBONO (g/100g) |
ALITAS | 118 | 20,5 | 4 | 0,5 |
PECHUGA | 105 | 21,6 | 2,1 | 0,2 |
SOLOMILLO | 112 | 21 | 2,4 | 0 |
TRASEROS | 124 | 19,10 | 5,5 | 0 |
En Doña Vaca somos proveedores de carne de vaca, de cerdo y de pollo de primera calidad. Además, elaboramos nuestros propios productos cárnicos. Descúbrelos.